
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
서귀포라이거스 | 12 | 7 | 2 | - | - | - | - | 21 | 7 | 0 | 12 | |||||
더럭파더즈 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.11 (일) | 13:00 | 공천포 야구장 | 서귀포라이거스 21 VS 5 더럭파더즈 | 경기종료 | - |
서귀포라이거스 | 팀명 | 더럭파더즈 |
---|---|---|
홈런 | 강OO (2회) | |
곽OO (1회) 송OO (1회) | 2루타 | |
서OO (1회) 신OO (1회) 정OO (1회) | 도루 | 김OO (1회) 장OO (1회) 이OO (2회) 이OO (2회) 장OO (3회) |
심판 : 이00 김00 | ||
기록원 : 최00 |

서귀포라이거스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정OO (66) | DH | 좌안,도루 1땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이OO (11) | DH | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
1 | 백OO (64) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 김OO (16) | 2B | 송구실 4구 | 송구실 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 곽OO (6) | 1B | 3땅 중2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 방OO (9) | 1B | 포구실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 신OO (12) | 3B | 송구실,도루 포땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 송OO (77) | SS | 우2 | 4구,송구실 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 유OO (15) | LF | 4구 | 좌안 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 배OO (27) | CF | 중안 | 사구 사구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 서OO (80) | RF | 4구,도루 | 1땅 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 강OO (20) | C | 4구 | 사구 | 포구실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 15 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0.467 |
더럭파더즈 타자성적
더럭파더즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안OO (33) | SS | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정OO (77) | 1B | 사구 | 유안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 강OO (19) | 3B | 3땅 | 좌홈 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 김OO (10) | CF | 2안,도루 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 | 장OO (23) | C | 4구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김OO (81) | LF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 엄OO (21) | 2B | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이OO (47) | P | 유안,도루,도루 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
9 | 양OO (0) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 17 | 13 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0.308 |

서귀포라이거스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (11) | 선발 | 1.0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 백OO (64) | 구원 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | |
3 | 강OO (99) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 2.0 | 17 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 17.50 |
더럭파더즈 투수성적