
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
최남단모슬포야구단 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | 7 | 4 | 0 | 10 | |||||
유동히어로즈 | 1 | 1 | 0 | 9 | - | - | - | 11 | 10 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.11 (일) | 13:00 | 생활 야구장 | 최남단모슬포야구단 7 VS 11 유동히어로즈 | 경기종료 | - |
최남단모슬포야구단 | 팀명 | 유동히어로즈 |
---|---|---|
3루타 | 이OO (4회) 장OO (4회) | |
신OO (1회) 이OO (1회) 신OO (2회) 이OO (2회) 김OO (3회) 신OO (3회) 이OO (3회) 김OO (4회) 이OO (4회) 이OO (4회) | 도루 | 이OO (1회) 홍OO (3회) 김OO (4회) 김OO (4회) 장OO (4회) 홍OO (4회) |
김OO | 폭투 | 전OO |
심판 : 김00 현00 | ||
기록원 : 박00 |

최남단모슬포야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이OO (31) | 2B | 스낫 | 삼진 | 포일,유비 | 포파 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신OO (9) | 3B | 4구,도루 | 4구,도루 | 중안,도루 | 1땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
3 | 이OO (39) | RF | 3안,도루 | 폭투,4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 문OO (41) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 금OO (7) | 1B | 4구 | 2땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 이OO (61) | C | 3실 | 4구,도루 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 이OO (0) | SS | 4구 | 삼진 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 | 김OO (91) | P | 삼진 | 폭투,4구,도루 | 3실,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 | 정OO (99) | LF | 삼진 | 2안,4구 | 폭투,4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 강OO (13) | CF | 스낫 | 1안 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 31 | 21 | 4 | 5 | 7 | 10 | 0.190 |
유동히어로즈 타자성적
유동히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이OO (52) | 3B | 4구,도루 | 2비 | 좌3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 홍OO (23) | CF | 폭투,삼진 | 4구,도루,주자아웃 | 투안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 김OO (50) | SS | 3땅 | 유비 | 유안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 김OO (1) | 1B | 우비 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 장OO (99) | RF | 2안 | 중안,도루 좌중3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
6 | 윤OO (7) | C | 투땅 | 사구 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 권OO (33) | DH | 우안,주자아웃 | 폭투,4구 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 정OO (3) | 2B | 유땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 정OO (19) | LF | 유안 | 1파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 25 | 21 | 10 | 11 | 11 | 6 | 0.476 |

최남단모슬포야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (91) | 선발 | 3.0 | 17 | 0 | 13 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9.33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (61) | 구원 | 패 | 1.0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 49.00 |
Total | 4.0 | 25 | 0 | 21 | 10 | 0 | 4 | 3 | 11 | 11 | 19.25 |
유동히어로즈 투수성적
유동히어로즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 전OO (88) | 선발 | 승 | 5.0 | 31 | 0 | 21 | 4 | 0 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 31 | 0 | 21 | 4 | 0 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8.40 |