
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
오션스 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | - | 14 | 12 | 2 | 7 | |||||
최남단모슬포야구단 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 8 | 6 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 13:00 | 생활 야구장 | 오션스 14 VS 8 최남단모슬포야구단 | 경기종료 | - |
오션스 | 팀명 | 최남단모슬포야구단 |
---|---|---|
강OO (5회) | 3루타 | |
서OO (1회) 강OO (3회) | 2루타 | 이OO (4회) |
강OO (1회) 이OO (1회) 강OO (2회) 강OO (3회) 강OO (3회) 강OO (3회) 김OO (3회) 김OO (3회) 김OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 강OO (5회) | 도루 | 금OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 정OO (1회) 이OO (2회) 강OO (3회) |
주루사 | 강OO (1회) | |
폭투 | 이OO | |
심판 : 이00 현00 | ||
기록원 : 박00 |

오션스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강OO (31) | C | 중안,도루 유땅 | 야선,도루 | 1비 | 2비 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (52) | LF | 폭투,4구,도루 3직 | 좌안,도루,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
3 | 최OO (3) | SS | 4구 | 좌안 | 우희비 | 좌비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 서OO (27) | CF | 좌중2 | 포땅 | 유땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 강OO (12) | 3B | 사구 | 좌비 | 우중2 | 좌3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 | 강OO (37) | 1B | 삼진 | 3안,도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
7 | 강OO (99) | 2B | 4구 | 4구,주자아웃 | 좌안,도루 | 유실,도루 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
8 | 김OO (22) | P | 4구 | 유땅 | 2실,도루,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
9 | 김OO (40) | RF | 좌안,주자아웃 | 4구,도루 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 이OO (01) | RF | 유안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 오OO (23) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 37 | 29 | 12 | 14 | 14 | 12 | 0.414 |
최남단모슬포야구단 타자성적
최남단모슬포야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이OO (31) | P | 4구,도루,도루 | 3안,도루 | 2비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (61) | C | 삼진 | 3땅 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 이OO (39) | 2B | 4구,도루 | 1땅 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 금OO (7) | 1B | 중안,도루 | 3비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 이OO (0) | SS | 4구 | 중비 | 1실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 강OO (13) | 3B | 4구,2-3런다운 | 사구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 정OO (99) | LF | 중안,도루 | 삼진 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 고OO (10) | CF | 삼진 | 스낫 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김OO (11) | RF | 삼진 | 3실 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 22 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0.273 |

오션스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (22) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 0 | 22 | 6 | 0 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 27 | 0 | 22 | 6 | 0 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5.60 |
최남단모슬포야구단 투수성적