스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 유동히어로즈 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 최남단모슬포야구단 | 10 | 0 | 3 | - | - | - | - | 13 | 8 | 0 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.30 (일) | 14:00 | 생활 야구장 | 유동히어로즈 3 VS 13 최남단모슬포야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 유동히어로즈 | 팀명 | 최남단모슬포야구단 |
|---|---|---|
| 김OO (4회) | 3루타 | |
| 정OO (4회) | 2루타 | 이OO (1회) 이OO (1회) |
| 한OO (3회) 윤OO (4회) | 도루 | 강OO (1회) 강OO (1회) 구OO (2회) 김OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) |
| 심판 : 현00 김00 | ||
| 기록원 : 오00 | ||
타자 성적
유동히어로즈 타자성적
| 유동히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (10) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한OO (13) | C | 투땅 | 유안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 장OO (99) | LF | 유비 | 3파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김OO (51) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 김OO (51) | 3B | 삼진 | 1직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 윤OO (7) | 2B | 삼진 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김OO (1) | 1B | 삼진 | 중3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 현OO (5) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김OO (50) | SS | 3비 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정OO (3) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 정OO (3) | P | 4구 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 지OO (21) | RF | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 18 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0.294 | ||||||||||||||
최남단모슬포야구단 타자성적
| 최남단모슬포야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (13) | 3B | 우안,도루 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (39) | 2B | 4구 우중2 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 이OO (28) | P | 4구 3안 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 이OO (31) | 1B | 4구 좌2 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 강OO (29) | CF | 4구 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이OO (61) | C | 사구 투직 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 구OO (3) | RF | 4구,주자아웃 | 좌안,도루 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김OO (91) | SS | 2실 | 스낫 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (66) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 장OO (88) | LF | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 17 | 8 | 6 | 13 | 8 | 0.471 | ||||||||||||||
투수 성적
유동히어로즈 투수성적
| 유동히어로즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (50) | 선발 | 패 | 0.1 | 7 | 32 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 126.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (3) | 구원 | 2.2 | 20 | 74 | 16 | 7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 18.38 | |
| Total | 3.0 | 27 | 106 | 17 | 8 | 0 | 10 | 4 | 13 | 13 | 30.33 | |||
최남단모슬포야구단 투수성적
| 최남단모슬포야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (28) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 69 | 17 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 18 | 69 | 17 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5.25 | |||