
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
야신위너스 야구동호회(YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 5 | 1 | 0 | |||||
나인핀토스 | 1 | 4 | 0 | 6 | - | - | - | 11 | 9 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.04 (일) | 15:00 | 공천포 야구장 | 야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) 2 VS 11 나인핀토스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 팀명 | 나인핀토스 |
---|---|---|
이OO (4회) | 3루타 | |
2루타 | 고OO (4회) | |
강OO (3회) | 도루 | 허OO (1회) 김OO (2회) 민OO (2회) 배OO (2회) 안OO (2회) 안OO (2회) 허OO (2회) 허OO (2회) 민OO (4회) 안OO (4회) 정OO (4회) 허OO (4회) |
김OO | 폭투 | |
심판 : 지00 김00 | ||
기록원 : 장00 |

야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (36) | CF | 유비 | 3비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 현OO (56) | 2B | 삼진 | 2안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김OO (23) | 3B | 우안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 이OO (13) | LF | 좌비 | 좌중3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 강OO (11) | C | 유땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 양OO (17) | 1B | 투직 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이OO (18) | SS | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 정OO (42) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 강OO (90) | RF | 중안,도루 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.250 |
나인핀토스 타자성적
나인핀토스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안OO (99) | C | 중비 | 스낫,도루,도루 | 유안,도루,폭투,포일 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 허OO (6) | SS | 3안,도루 | 중안,도루,도루,폭투 | 4구,도루,포일 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | |||||||||
3 | 민OO (27) | P | 우안 | 4구,도루,폭투 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
4 | 김OO (7) | 3B | 중비 | 4구,도루 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 고OO (22) | 1B | 삼진 | 유비 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 배OO (25) | LF | 1안,도루 | 우비 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 김OO (96) | CF | 유안 | 유직 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 한OO (5) | RF | 유땅 | 투땅 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 정OO (35) | 2B | 투땅 | 유비,도루,폭투 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 28 | 24 | 9 | 7 | 11 | 12 | 0.375 |

야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (21) | 선발 | 3.2 | 23 | 0 | 19 | 8 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 현OO (56) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.2 | 28 | 0 | 24 | 9 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
나인핀토스 투수성적
나인핀토스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 민OO (27) | 선발 | 5.0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.00 |