스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 브라더스 베이스볼 클럽 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | 7 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 더럭파더즈 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | - | - | 10 | 9 | 2 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (일) | 08:00 | 공천포 야구장 | 브라더스 베이스볼 클럽 7 VS 10 더럭파더즈 | 경기종료 | - |
| 브라더스 베이스볼 클럽 | 팀명 | 더럭파더즈 |
|---|---|---|
| 조OO (3회) | 2루타 | 지OO (2회) 정OO (5회) |
| 조OO (1회) 양OO (2회) 김OO (4회) 김OO (5회) 김OO (5회) 김OO (5회) 조OO (5회) 조OO (5회) | 도루 | 조OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 정OO (2회) 정OO (2회) 홍OO (2회) 김OO (3회) 안OO (4회) 지OO (4회) 지OO (4회) 김OO (5회) 조OO (5회) |
| 심판 : 강00 한00 | ||
| 기록원 : 오00 | ||
타자 성적
브라더스 베이스볼 클럽 타자성적
| 브라더스 베이스볼 클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (9) | C | 삼진 | 야선 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (33) | 1B | 좌안 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 서OO (16) | P | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 서OO (16) | SS | 중안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 조OO (28) | SS | 송구실,도루 | 좌중2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 조OO (28) | P | 야선 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 조OO (44) | 3B | 송구실 | 1땅 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (17) | CF | 1비 | 투땅 | 야선,도루,도루 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (45) | 2B | 삼진 | 3직 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김OO (37) | LF | 투안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (37) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김OO (37) | LF | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 양OO (77) | RF | 야선,도루,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 양OO (77) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 양OO (77) | RF | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 7 | 4 | 7 | 8 | 0.304 | ||||||||||||||
더럭파더즈 타자성적
| 더럭파더즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조OO (1) | CF | 좌안,도루 | 4구 | 4구 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (77) | 1B | 투땅 | 좌안 | 야선 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 지OO (30) | P | 삼진 | 좌중2 | 좌안,도루,도루 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 홍OO (36) | LF | 유땅 | 중안,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 배OO (17) | LF | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 정OO (7) | 3B | 사구,도루,도루 유직 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 안OO (33) | 2B | 4구,도루 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (28) | SS | 송구실,도루 | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (28) | 3B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김OO (18) | 2B | 3안,도루 | 중안,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (18) | SS | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강OO (19) | C | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 엄OO (21) | RF | 3땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (13) | RF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 31 | 21 | 9 | 10 | 10 | 12 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
브라더스 베이스볼 클럽 투수성적
| 브라더스 베이스볼 클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서OO (16) | 선발 | 2.0 | 13 | 59 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 17.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (28) | 구원 | 패 | 2.1 | 18 | 75 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9.00 |
| Total | 4.1 | 31 | 134 | 21 | 9 | 0 | 10 | 5 | 10 | 8 | 12.92 | |||
더럭파더즈 투수성적
| 더럭파더즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 지OO (30) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 98 | 23 | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 26 | 98 | 23 | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5.60 | |||