스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 오션스 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | 13 | 10 | 3 | 11 | |||||
| 유동히어로즈 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8 | 10 | 4 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (일) | 08:00 | 생활 야구장 | 오션스 13 VS 8 유동히어로즈 | 경기종료 | - |
| 오션스 | 팀명 | 유동히어로즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김OO (2회) 이OO (2회) | |
| 김OO (3회) | 2루타 | |
| 강OO (1회) 서OO (1회) 변OO (2회) 강OO (3회) 김OO (3회) 변OO (3회) 최OO (3회) 서OO (4회) 이OO (4회) 최OO (4회) 최OO (4회) 강OO (5회) 강OO (5회) 변OO (5회) 서OO (5회) 최OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 장OO (2회) 한OO (2회) 홍OO (2회) 홍OO (2회) |
| 주루사 | 현OO (2회) | |
| 김OO | 폭투 | 정OO 김OO |
| 심판 : 김00 김00 | ||
| 기록원 : 양00 | ||
타자 성적
오션스 타자성적
| 오션스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (31) | C | 우안,도루 | 중비 | 유비 | 투안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (24) | CF | 4구,송구실 | 좌비 | 사구,도루 | 중안,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 최OO (3) | SS | 폭투,중희비 | 4구,도루 | 4구,도루,도루 | 좌안,도루 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 서OO (27) | LF | 4구,도루,주자아웃 | 폭투,중희비 | 폭투,사구,도루 | 3실,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김OO (17) | 3B | 땅볼,주자아웃 | 우2,송구실 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 강OO (99) | 2B | 4구,주자아웃 | 4구,도루 | 우비 | 우안,도루,송구실 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김OO (22) | P | 포땅 | 우안,도루 | 좌비 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 변OO (69) | RF | 우안,도루 | 폭투,4구,도루 | 우안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 박OO (11) | 1B | 중안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 오OO (23) | 1B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 34 | 21 | 10 | 7 | 13 | 16 | 0.476 | ||||||||||||||
유동히어로즈 타자성적
| 유동히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (10) | CF | 2실,도루 | 삼진 | 폭투,사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한OO (13) | C | 2비 | 폭투,우안,도루 | 중안,포구실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김OO (50) | SS | 3직 | 우3 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 장OO (99) | RF | 1실 | 유안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김OO (51) | 2B | 좌안 | 포파 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (1) | 1B | 2비 | 좌비 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이OO (52) | 3B | 좌3 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 현OO (5) | DH | 중안,도루아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 윤OO (7) | 2B | 삼진 | 유땅,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 홍OO (23) | LF | 좌안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 권OO (33) | RF | 좌안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 27 | 26 | 10 | 3 | 8 | 5 | 0.385 | ||||||||||||||
투수 성적
오션스 투수성적
| 오션스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (22) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 0 | 26 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 26 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5.60 | |||
유동히어로즈 투수성적