스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙가이즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 서귀포 홍로 야구동호회 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 8 | 7 | 3 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.17 (일) | 15:00 | 공천포 야구장 | 블랙가이즈 4 VS 8 서귀포 홍로 야구동호회 | 경기종료 | - |
| 블랙가이즈 | 팀명 | 서귀포 홍로 야구동호회 |
|---|---|---|
| 2루타 | 박OO (5회) 송OO (5회) | |
| 강OO (2회) 김OO (3회) 김OO (6회) | 도루 | 김OO (1회) 한OO (1회) 박OO (2회) 방OO (5회) |
| 김OO (4회) | 병살타 | 우OO (3회) |
| 문OO | 폭투 | |
| 심판 : 김00 현00 | ||
| 기록원 : 박00 | ||
타자 성적
블랙가이즈 타자성적
| 블랙가이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (36) | LF | 우안 | 중안,도루 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (99) | 2B | 삼진 | 좌파 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이OO (23) | CF | 유비 | 1땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김OO (6) | SS | 삼진 | 좌비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 강OO (77) | C | 2실,도루 | 4구 | 3실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (79) | 3B | 삼진 | 투병 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이OO (75) | 1B | 유땅 | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김OO (78) | RF | 3땅 | 3실,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 오OO (5) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김OO (43) | RF | 3파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 문OO (1) | P | 유땅 | 1비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 26 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0.269 | ||||||||||||||
서귀포 홍로 야구동호회 타자성적
| 서귀포 홍로 야구동호회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한OO (23) | 3B | 4구,도루,폭투 | 4구 | 3실 | 2비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (21) | SS | 중안,도루,폭투 | 4구 | 1직 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 조OO (12) | 1B | 삼진 | 우비 | 3땅 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 박OO (27) | CF | 3실,주자아웃 | 사구 | 투땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 우OO (29) | RF | 중비 | 유병 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 방OO (11) | RF | 도루 | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 양OO (52) | C | 유땅 | 4구 | 우안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 임OO (2) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (18) | DH | 유안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (73) | 2B | 삼진 | 주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 송OO (69) | 2B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 박OO (4) | LF | 중안,도루 | 2땅 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 32 | 22 | 7 | 7 | 8 | 4 | 0.318 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙가이즈 투수성적
| 블랙가이즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 문OO (1) | 선발 | 패 | 4.1 | 20 | 73 | 15 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (6) | 구원 | 0.1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21.02 | |
| 3 | 문OO (1) | 구원 | 0.1 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 63.06 | |
| 4 | 강OO (77) | 구원 | 0.0 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | |
| Total | 5.0 | 32 | 109 | 22 | 7 | 0 | 10 | 4 | 8 | 7 | 9.80 | |||
서귀포 홍로 야구동호회 투수성적