스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제우스EC | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 23 | 17 | 5 | 5 | |||||
| 오션스 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 14:30 | 생활 야구장 | 제우스EC 23 VS 5 오션스 | 경기종료 | - |
| 제우스EC | 팀명 | 오션스 |
|---|---|---|
| 문OO (2회) 박OO (7회) | 홈런 | |
| 성OO (2회) 김OO (5회) | 3루타 | |
| 엄OO (1회) 강OO (2회) 박OO (2회) 문OO (7회) 서OO (7회) 성OO (7회) | 2루타 | 강OO (3회) 김OO (6회) |
| 문OO (1회) 박OO (1회) 이OO (2회) 정OO (2회) 박OO (3회) 김OO (5회) | 도루 | |
| 견제사 | 김OO (2회) | |
| 심판 : 지00 최00 김00 김00 | ||
| 기록원 : 황00 | ||
타자 성적
제우스EC 타자성적
| 제우스EC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (59) | 3B | 4구,도루 | 좌중2 | 좌안,도루,2-3진루 | 사구 | 투땅 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0.750 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문OO (68) | LF | 2안,도루 | 우중홈 | 포구실,유실,2-3진루 | 좌비 | 유땅 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 | 이OO (38) | SS | 4구 | 유실,도루 | 스낫 | 사구 | 3땅 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 | 김OO (24) | C | 송구실,좌안 | 3비 | 투비 | 좌3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 엄OO (19) | 1B | 좌2 | 3비 | 유땅 | 2땅 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 6 | 성OO (10) | CF | 3실,주자아웃 | 우중3 | 중비 | 우안 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 7 | 정OO (8) | DH | 2땅 | 1실,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 서OO (7) | DH | 사구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 강OO (51) | RF | 3땅,1-2진루,주자아웃 | 좌2 | 삼진 | 중안 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 9 | 김OO (45) | 2B | 3땅 | 중비 | 우안,도루 투직 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||||
| Total | 49 | 44 | 17 | 19 | 23 | 6 | 0.386 | ||||||||||||||
오션스 타자성적
| 오션스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권OO (18) | CF | 중비 | 투땅 | 유안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 변OO (69) | LF | 2실,2-3진루 | 좌비 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 이OO (13) | LF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 최OO (3) | SS | 송구실,삼진 | 좌안 | 4구 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 서OO (27) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 서OO (27) | P | 좌비 | 중안 | 포실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 서OO (27) | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 김OO (22) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 김OO (22) | 2B | 4구,1루견제사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 강OO (12) | C | 좌중2 | 야선 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 강OO (37) | 1B | 유땅 | 3비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이OO (01) | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 강OO (31) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 강OO (31) | 2B | 투비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (97) | 3B | 3실 | 유비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이OO (97) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김OO (40) | RF | 포일,중비 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 30 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0.200 | ||||||||||||||
투수 성적
제우스EC 투수성적
| 제우스EC | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (16) | 선발 | 승 | 6.2 | 33 | 111 | 30 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.2 | 33 | 111 | 30 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.20 | |||
오션스 투수성적