스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | - | - | 14 | 13 | 2 | 5 | |||||
| 야신위너스 야구동호회 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | 9 | 6 | 2 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 15:00 | 생활 야구장 | 제주대학교 소나이즈 SONAIS 14 VS 9 야신위너스 야구동호회 | 경기종료 | - |
| 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 팀명 | 야신위너스 야구동호회 |
|---|---|---|
| 황OO (3회) | 3루타 | |
| 김OO (5회) 진OO (5회) | 2루타 | 양OO (1회) 김OO (3회) 임OO (5회) |
| 김OO (1회) 김OO (2회) 진OO (2회) 김OO (3회) 김OO (5회) 김OO (5회) 박OO (5회) 이OO (5회) 진OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (2회) |
| 주루사 | 김OO (1회) | |
| 심판 : 최00 한00 | ||
| 기록원 : 오00 | ||
타자 성적
제주대학교 소나이즈 SONAIS 타자성적
| 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (37) | RF | 사구,도루 | 유비 | 삼진 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (66) | LF | 유비 | 2안 | 좌안,도루 3실 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 박OO (10) | 1B | 유땅 | 유땅 | 1파 우안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 박OO (45) | C | 3땅 | 4구 | 4구,도루 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 황OO (13) | SS | 삼진 | 좌3 | 좌안 유직 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 진OO (7) | 2B | 좌안,도루 | 유비 | 좌2,도루 좌안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 김OO (21) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 배OO (18) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김OO (8) | DH | 도루,주자아웃 | 투땅 | 유실 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (36) | 3B | 좌희비 | 좌안 | 좌2,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 오OO (55) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김OO (3) | CF | 중안,도루 | 2땅 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| Total | 34 | 28 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0.464 | ||||||||||||||
야신위너스 야구동호회 타자성적
| 야신위너스 야구동호회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (83) | 2B | 4구,도루,2-3도루아웃 | 3실,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김OO (83) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 1 | 임OO (39) | SS | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 이OO (18) | SS | 4구 | 2비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 이OO (18) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 이OO (49) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김OO (23) | 3B | 좌안 | 중안 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 이OO (13) | LF | 삼진 | 1땅 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 양OO (17) | 1B | 좌2 | 포구실 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 강OO (11) | RF | 사구 | 3땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박OO (33) | DH | 4구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박OO (7) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 현OO (56) | 2B | 투안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (21) | C | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (51) | CF | 삼진 | 좌2 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 21 | 6 | 5 | 9 | 2 | 0.286 | ||||||||||||||
투수 성적
제주대학교 소나이즈 SONAIS 투수성적
| 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 허OO (42) | 선발 | 0.2 | 8 | 35 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 31.53 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (5) | 구원 | 1.2 | 7 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 장OO (11) | 구원 | 승 | 2.2 | 16 | 69 | 11 | 3 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 10.50 |
| Total | 5.0 | 31 | 130 | 21 | 6 | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9.80 | |||
야신위너스 야구동호회 투수성적