스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 최남단모슬포야구단 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 8 | 1 | 0 | |||||
| 오션스 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | - | 17 | 12 | 4 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 13:00 | 생활 야구장 | 최남단모슬포야구단 6 VS 17 오션스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 최남단모슬포야구단 | 팀명 | 오션스 |
|---|---|---|
| 이OO (4회) | 3루타 | |
| 이OO (2회) 강OO (3회) 이OO (3회) | 2루타 | 변OO (1회) 강OO (3회) |
| 강OO (1회) 이OO (1회) 김OO (2회) 금OO (4회) | 도루 | 강OO (1회) 강OO (1회) 강OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 서OO (1회) 서OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (3회) 이OO (3회) |
| 이OO (2회) | 견제사 | |
| 심판 : 최00 한00 | ||
| 기록원 : 오00 | ||
타자 성적
최남단모슬포야구단 타자성적
| 최남단모슬포야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (31) | 1B | 3실,도루 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이OO (31) | P | 좌2 | 좌3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 신OO (9) | 3B | 2땅 | 좌안 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 금OO (7) | C | 유실 | 삼진 | 3실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 강OO (29) | CF | 좌안,도루 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이OO (0) | SS | 삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이OO (39) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 이OO (39) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 이OO (39) | RF | 좌2 | 3비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 강OO (13) | LF | 1땅 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이OO (61) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 이OO (61) | 2B | 2실,2루견제사 | 야선 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (11) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김OO (11) | 1B | 좌안,도루 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 24 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||
오션스 타자성적
| 오션스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (17) | SS | 삼진 우안,도루 | 중안,도루 | 중희비 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 변OO (69) | LF | 좌2 4구 | 삼진 | 좌파 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김OO (40) | 2B | 좌안,도루 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 강OO (99) | 2B | 포파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 서OO (27) | P | 3안,도루 좌안,도루 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 강OO (37) | 1B | 투땅 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 강OO (12) | C | 좌안,도루 좌안,도루 | 좌중2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 이OO (97) | 3B | 유실,도루 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 이OO (24) | CF | 4구,도루 투비 | 사구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (22) | RF | 사구 | 4구,도루 | 사구,도루 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 21 | 12 | 14 | 17 | 13 | 0.571 | ||||||||||||||
투수 성적
최남단모슬포야구단 투수성적
| 최남단모슬포야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (61) | 선발 | 패 | 0.2 | 6 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 42.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (39) | 구원 | 0.0 | 7 | 34 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | |
| 3 | 이OO (31) | 구원 | 2.1 | 17 | 47 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12.00 | |
| Total | 3.0 | 30 | 103 | 21 | 12 | 0 | 8 | 3 | 17 | 8 | 18.67 | |||
오션스 투수성적