스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 유동히어로즈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 13:00 | 공천포 야구장 | 유동히어로즈 2 VS 5 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 경기종료 | - |
| 유동히어로즈 | 팀명 | 제주대학교 소나이즈 SONAIS |
|---|---|---|
| 김OO (6회) | 3루타 | |
| 2루타 | 박OO (3회) | |
| 도루 | 이OO (1회) 김OO (2회) 허OO (2회) 황OO (2회) 박OO (3회) 박OO (3회) 황OO (3회) 이OO (4회) 박OO (5회) | |
| 심판 : 한00 김00 | ||
| 기록원 : 최00 | ||
타자 성적
유동히어로즈 타자성적
| 유동히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (52) | 3B | 삼진 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한OO (13) | C | 3안 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 윤OO (7) | C | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김OO (50) | CF | 유비 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 장OO (99) | DH | 유땅 | 사구 | 3비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (51) | SS | 사구 | 삼진 | 좌3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김OO (1) | 1B | 3땅 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (10) | RF | 송구실 | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정OO (3) | 2B | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정OO (19) | LF | 사구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | ||||||||||||||
제주대학교 소나이즈 SONAIS 타자성적
| 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (3) | CF | 삼진 | 4구,도루 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (99) | 3B | 삼진 | 삼진 | 스낫(출),도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이OO (66) | LF | 4구,도루 | 좌비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박OO (10) | 1B | 중안 | 중2 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 박OO (45) | C | 우비 | 4구,도루,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 황OO (13) | SS | 좌안,도루 | 사구,도루 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 배OO (18) | DH | 투땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (8) | DH | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 허OO (42) | RF | 4구,도루 | 유비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (21) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이OO (41) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 26 | 21 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0.238 | ||||||||||||||
투수 성적
유동히어로즈 투수성적
| 유동히어로즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (22) | 선발 | 패 | 5.0 | 26 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5.60 | |||
제주대학교 소나이즈 SONAIS 투수성적