스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 최남단모슬포야구단 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | 16 | 9 | 2 | 16 | |||||
| 나인핀토스 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | - | - | 15 | 11 | 1 | 13 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 15:00 | 강창학 서귀포야구장 | 최남단모슬포야구단 16 VS 15 나인핀토스 | 경기종료 | - |
| 최남단모슬포야구단 | 팀명 | 나인핀토스 |
|---|---|---|
| 이OO (5회) | 3루타 | 고OO (4회) |
| 2루타 | 김OO (4회) | |
| 이OO (4회) 김OO (5회) 이OO (5회) 정OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 이OO (3회) 정OO (4회) 정OO (5회) |
| 정OO | 폭투 | 김OO 허OO 임OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
최남단모슬포야구단 타자성적
| 최남단모슬포야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (31) | LF | 3땅 | 4구,폭투 | 야선,주자아웃 | 유땅,도루 | 좌안 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (61) | C | 4구 | 유땅 | 포파 | 1실 | 좌안 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
| 3 | 금OO (7) | 1B | 4구 | 4구 | 유땅 | 2안 | 유안 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||
| 4 | 강OO (29) | CF | 4구 | 4구 | 4구,폭투 3비 | 2비 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이OO (0) | SS | 좌희비 | 삼진 | 4구,폭투 | 중3 2비 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 이OO (39) | 2B | 우안 | 우비 | 4구,주자아웃 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 김OO (91) | 3B | 삼진 | 4구 | 4구 | 4구,도루 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 정OO (21) | P | 4구,포일,주자아웃 | 유땅 | 3땅 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 문OO (41) | RF | 4구,폭투,주자아웃 | 사구 | 사구,주자아웃 | 우안 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| Total | 41 | 24 | 9 | 16 | 16 | 4 | 0.375 | ||||||||||||||
나인핀토스 타자성적
| 나인핀토스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (13) | SS | 삼진 | 삼진 유땅,도루 | 유땅 | 사구 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (96) | 2B | 중안,도루 | 4구,폭투,폭투 중안,폭투 | 좌안 4구 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 허OO (6) | CF | 삼진 | 4구,폭투 우비 | 유실 우비 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (0) | C | 고4,주자아웃 | 고4,폭투 | 우중2 | 고4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 고OO (22) | 1B | 유땅 | 4구 | 좌3 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 임OO (8) | 3B | 1땅 | 4구,폭투 | 중안 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김OO (67) | P | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김OO (17) | CF | 4구,폭투 | 좌안,주자아웃 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 정OO (35) | RF | 3안 | 투안,폭투 | 중안,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 한OO (5) | LF | 유땅 | 중안,주자아웃 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| Total | 39 | 26 | 11 | 13 | 15 | 4 | 0.423 | ||||||||||||||
투수 성적
최남단모슬포야구단 투수성적
| 최남단모슬포야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정OO (21) | 선발 | 4.2 | 39 | 0 | 26 | 11 | 0 | 13 | 4 | 15 | 10 | 15.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 39 | 0 | 26 | 11 | 0 | 13 | 4 | 15 | 10 | 15.00 | |||
나인핀토스 투수성적