
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
서귀포 블루마린스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 9 | 10 | 7 | 4 | |||||
오션스 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.28 (일) | 13:00 | 생활 야구장 | 서귀포 블루마린스 9 VS 6 오션스 | 경기종료 | - |
서귀포 블루마린스 | 팀명 | 오션스 |
---|---|---|
임OO (1회) | 3루타 | 이OO (2회) |
2루타 | 이OO (2회) | |
최OO (3회) 최OO (3회) 임OO (5회) | 도루 | 강OO (1회) 최OO (1회) 변OO (3회) 서OO (3회) |
주루사 | 변OO (2회) | |
김OO (5회) | 병살타 | 서OO (6회) |
최OO | 폭투 | 서OO |
심판 : 김00 김00 | ||
기록원 : 황00 |

서귀포 블루마린스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (1) | RF | 2안 | 유비 | 좌비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임OO (51) | CF | 우중3 | 좌비 | 중안,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 최OO (33) | SS | 사구 | 유안,도루,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
3 | 최OO (33) | P | 폭투,좌안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 유OO (77) | C | 3안 | 2땅 | 중안 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
5 | 김OO (71) | 3B | 유땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김OO (71) | 1B | 유땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이OO (4) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 이OO (4) | 3B | 3땅 | 사구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이OO (5) | 2B | 중비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김OO (3) | 2B | 3병 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 전OO (69) | LF | 2땅 | 유실,1-2진루 | 스낫(출) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이OO (88) | 1B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이OO (0) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 이OO (0) | SS | 3실 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 34 | 30 | 10 | 7 | 9 | 3 | 0.333 |
오션스 타자성적
오션스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 권OO (18) | RF | 유땅 | 중안,송구실,1-2진루,2-3진루 | 2실,1-2진루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강OO (31) | 1B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 강OO (31) | 2B | 4구,도루,송구실,2-3진루 | 투비 | 3실,1-2진루,2-3진루 | 스낫 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 최OO (3) | SS | 4구,도루 | 좌비 | 야선,1-2진루 | 유실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 서OO (27) | P | 좌희비 | 중안,도루 | 좌비 | 2병 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 강OO (99) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 강OO (99) | 1B | 4구 | 야선,포구실 | 폭투,4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 강OO (12) | C | 좌비 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 변OO (69) | LF | 4구,1-2도루아웃 | 좌안,도루 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 이OO (97) | 3B | 우3 | 삼진 | 우실,2-3진루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 이OO (24) | CF | 좌2 | 1직 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 32 | 26 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0.192 |

서귀포 블루마린스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (4) | 선발 | 2.1 | 16 | 64 | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 12.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최OO (33) | 구원 | 승 | 3.2 | 16 | 49 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
Total | 6.0 | 32 | 113 | 26 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4.67 |
오션스 투수성적
오션스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 서OO (27) | 선발 | 패 | 6.0 | 34 | 89 | 30 | 10 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 34 | 89 | 30 | 10 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8.17 |