
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
산방드래곤즈 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | 11 | 6 | 3 | 6 | |||||
더럭파더즈 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | 5 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.17 (일) | 00:00 | 강창학 서귀포야구장 | 산방드래곤즈 11 VS 10 더럭파더즈 | 경기종료 | - |
산방드래곤즈 | 팀명 | 더럭파더즈 |
---|---|---|
이OO (1회) | 3루타 | 김OO (2회) 김OO (3회) |
2루타 | 장OO (4회) | |
강OO (1회) 조OO (1회) 강OO (2회) 조OO (2회) 조OO (4회) 조OO (5회) 조OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (1회) 엄OO (1회) 이OO (1회) 지OO (1회) 지OO (1회) 강OO (2회) 안OO (2회) 안OO (2회) |
폭투 | 이OO 지OO 이OO | |
심판 : 김00 김00 | ||
기록원 : 황00 |

산방드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조OO (7) | SS | 사구,도루,2-3진루 | 유실,도루 | 4구,도루 | 4구,도루,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (9) | LF | 송구실,우중3 | 좌실,2-3진루 | 폭투,좌안,2-3진루 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 강OO (5) | 1B | 중안,도루,3-홈진루 | 폭투,중안,도루 | 중안,1-2진루 | 투땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
4 | 구OO (14) | RF | 삼진 | 중비 | 폭투,4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김OO (25) | CF | 4구,1-2진루 | 스낫 | 좌안,2-3진루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 김OO (31) | C | 송구실,삼진 | 삼진 | 4구,1-2진루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김OO (11) | DH | 유땅 | 유땅 | 폭투,2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 강OO (15) | 3B | 삼진 | 투땅 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 송OO (54) | 2B | 유땅 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 30 | 24 | 6 | 6 | 11 | 7 | 0.250 |
더럭파더즈 타자성적
더럭파더즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (10) | CF | 중안,도루,2-3진루 2땅 | 우중3 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정OO (77) | 1B | 좌안,1-2진루 | 삼진 | 좌희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 지OO (30) | 3B | 송구실,좌안,도루,도루 | 중실 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
3 | 지OO (30) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 김OO (74) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 김OO (74) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 장OO (23) | 2B | 4구 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 장OO (23) | 3B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 | 안OO (33) | SS | 3인플 | 좌안,도루,도루 | 3파 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 강OO (19) | C | 삼진 | 중안,도루 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 김OO (81) | LF | 중안,도루,3-홈진루 | 좌중3 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 | 엄OO (21) | RF | 포구실,4구,도루 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 엄OO (21) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이OO (2) | P | 좌안,도루 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 이OO (2) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 이OO (2) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 28 | 25 | 10 | 6 | 10 | 9 | 0.400 |

산방드래곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (29) | 선발 | 승 | 5.0 | 28 | 84 | 25 | 10 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 28 | 84 | 25 | 10 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9.80 |
더럭파더즈 투수성적