
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
제주대학교 소나이즈 SONAIS | 2 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 17 | 13 | 0 | 9 | |||||
서귀포 블루마린스 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.27 (일) | 09:00 | 생활 야구장 | 콜드승 제주대학교 소나이즈 SONAIS 17 VS 4 서귀포 블루마린스 | 경기종료 | 콜드 |
제주대학교 소나이즈 SONAIS | 팀명 | 서귀포 블루마린스 |
---|---|---|
진OO (2회) | 홈런 | |
김OO (2회) 이OO (2회) 고OO (3회) | 3루타 | |
박OO (1회) 이OO (1회) 박OO (2회) | 2루타 | 유OO (4회) |
김OO (1회) 진OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 이OO (3회) 이OO (3회) | 도루 | 김OO (1회) 임OO (1회) |
폭투 | 최OO | |
심판 : 김00 김00 | ||
기록원 : 황00 |

제주대학교 소나이즈 SONAIS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오OO (55) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이OO (99) | SS | 유실,송구실 | 4구,도루 | 4구,1-2진루,3-홈진루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||||
2 | 이OO (66) | LF | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 | 이OO (66) | RF | 우3 | 우안,도루 | 3직,송구실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 | 김OO (37) | RF | 1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 김OO (37) | LF | 3실,도루 | 투비 | 좌안,1-2진루,3-홈진루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 박OO (10) | 1B | 우2,2-3진루,3-홈진루 | 중2 | 중안 | 폭투,유안,1-2진루 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
5 | 진OO (7) | SS | 폭투,4구,도루,2-3진루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
5 | 진OO (7) | 2B | 우중홈 | 중안 | 포일,4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 김OO (3) | CF | 포일,4구,도루 | 4구,도루 | 4구 | 중안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
7 | 고OO (5) | C | 삼진 | 4구 | 좌3 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 | 김OO (21) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 장OO (11) | P | 유땅 유땅 | 삼진 | 좌희비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 장OO (11) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 김OO (36) | 3B | 좌3 중비 | 우비 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
9 | 김OO (36) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 36 | 26 | 13 | 12 | 17 | 6 | 0.500 |
서귀포 블루마린스 타자성적
서귀포 블루마린스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (29) | SS | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (1) | DH | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 최OO (33) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 이OO (4) | 2B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 이OO (4) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 임OO (51) | LF | 유땅,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 유OO (77) | 3B | 우안 | 우중2,3-홈진루 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 김OO (71) | 1B | 중안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 김OO (71) | RF | 우안,1-2진루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 김OO (47) | CF | 삼진 | 포일,삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 전OO (69) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이OO (88) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이OO (5) | C | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 18 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0.267 |

제주대학교 소나이즈 SONAIS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (99) | 선발 | 0.2 | 6 | 21 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 31.53 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장OO (11) | 구원 | 승 | 2.1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 김OO (36) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 18 | 21 | 15 | 4 | 0 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5.25 |
서귀포 블루마린스 투수성적