스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 브라더스 베이스볼 클럽 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 블랙가이즈 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 6 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 15:00 | 공천포 야구장 | 브라더스 베이스볼 클럽 4 VS 6 블랙가이즈 | 경기종료 | - |
| 브라더스 베이스볼 클럽 | 팀명 | 블랙가이즈 |
|---|---|---|
| 고OO (3회) | 홈런 | |
| 3루타 | 강OO (1회) | |
| 양OO (5회) | 2루타 | 강OO (1회) 강OO (2회) |
| 고OO (1회) 양OO (4회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (4회) |
| 강OO (4회) | 주루사 | |
| 양OO (3회) | 병살타 | |
| 심판 : 강00 강00 | ||
| 기록원 : 황00 | ||
타자 성적
브라더스 베이스볼 클럽 타자성적
| 브라더스 베이스볼 클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (35) | P | 투비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강OO (35) | SS | 타방,1-2도루아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 강OO (59) | RF | 3실,2-3진루,3-홈진루 | 중안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 고OO (3) | C | 우비 | 좌홈 | 3파 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 고OO (21) | SS | 2실,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 고OO (21) | P | 우안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 양OO (52) | 3B | 삼진 | 병살 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (17) | LF | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (45) | 2B | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 장OO (34) | 1B | 삼진 | 3파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 양OO (77) | CF | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 고OO (33) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 25 | 19 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0.211 | ||||||||||||||
블랙가이즈 타자성적
| 블랙가이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (36) | LF | 3실,도루 | 좌안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (23) | CF | 2땅 | 4구 | 2직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (6) | C | 좌안,도루 | 좌희비 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 김OO (6) | SS | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 김OO (6) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김OO (6) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 강OO (62) | 3B | 좌중3 | 좌2 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김OO (43) | 1B | 3땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 강OO (18) | 2B | 좌중2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김OO (99) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 문OO (8) | P | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 문OO (8) | C | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 문OO (1) | SS | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 문OO (1) | P | 1파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 문OO (1) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 문OO (1) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 오OO (5) | RF | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
브라더스 베이스볼 클럽 투수성적
| 브라더스 베이스볼 클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강OO (35) | 선발 | 패 | 1.2 | 13 | 43 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 21.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (21) | 구원 | 2.1 | 9 | 38 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 22 | 81 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8.75 | |||
블랙가이즈 투수성적