
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
오션스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
제주대학교 소나이즈 SONAIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 6 | 8 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 10:00 | 공천포 야구장 | 오션스 1 VS 6 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 경기종료 | - |
오션스 | 팀명 | 제주대학교 소나이즈 SONAIS |
---|---|---|
홈런 | 이OO (5회) | |
3루타 | 김OO (5회) | |
서OO (3회) | 2루타 | 황OO (5회) |
도루 | 이OO (1회) 이OO (1회) 오OO (3회) 이OO (4회) 박OO (5회) 박OO (5회) 오OO (6회) | |
강OO (3회) | 주루사 | |
병살타 | 고OO (3회) | |
서OO | 폭투 | |
심판 : 김00 양00 | ||
기록원 : 정00 |

오션스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강OO (31) | C | 스낫 | 4구,도루아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서OO (27) | P | 3비 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 최OO (3) | SS | 사구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 강OO (37) | 1B | 중안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 강OO (12) | 3B | 좌파 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 이OO (52) | 2B | 중비 | 3파 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김OO (22) | CF | 좌안 | 3파 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 윤OO (28) | LF | 유비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (40) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.190 |
제주대학교 소나이즈 SONAIS 타자성적
제주대학교 소나이즈 SONAIS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (3) | CF | 1땅 | 2안 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (25) | 2B | 4구,도루,도루 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
2 | 진OO (7) | 2B | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 오OO (63) | SS | 삼진 | 중안,도루 | 2실 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 | 배OO (18) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 황OO (13) | 1B | 4구 | 좌2 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 박OO (45) | C | 사구 | 삼진 | 유땅,도루,도루 | 스낫 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
6 | 고OO (5) | P | 중실 | 병살 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 장OO (11) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 허OO (42) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이OO (66) | RF | 삼진 | 중안,도루 | 좌홈 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
9 | 김OO (36) | 3B | 우안 | 유실 | 좌3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 32 | 28 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0.286 |

오션스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 서OO (27) | 선발 | 패 | 6.0 | 32 | 105 | 28 | 8 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 32 | 105 | 28 | 8 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0.00 |
제주대학교 소나이즈 SONAIS 투수성적