
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
브라더스 베이스볼 클럽 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | 9 | 3 | 3 | |||||
서귀포 홍로 야구동호회 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | 7 | 11 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 13:00 | 생활 야구장 | 브라더스 베이스볼 클럽 3 VS 7 서귀포 홍로 야구동호회 | 경기종료 | - |
브라더스 베이스볼 클럽 | 팀명 | 서귀포 홍로 야구동호회 |
---|---|---|
조OO (3회) | 2루타 | 우OO (2회) |
강OO (1회) 고OO (3회) 김OO (3회) 강OO (4회) 양OO (5회) | 도루 | 우OO (2회) 김OO (3회) 양OO (3회) |
주루사 | 한OO (1회) 손OO (5회) | |
심판 : | ||
기록원 : 황00 |

브라더스 베이스볼 클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강OO (59) | RF | 4구,도루 | 4구 | 투안,도루 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (17) | CF | 1비 | 유땅 | 유비 | 우비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 조OO (28) | C | 유비 | 좌2 | 좌비 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 고OO (21) | SS | 중비 | 중안,도루 | 좌비 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 | 양OO (52) | P | 1파 | 2비 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 김OO (37) | LF | 포파 | 투안,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 현OO (00) | 3B | 3안 | 3비 | 3실,송구실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 고OO (33) | 1B | 좌안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김OO (8) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김OO (45) | 2B | 4구 | 3비 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 28 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.321 |
서귀포 홍로 야구동호회 타자성적
서귀포 홍로 야구동호회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한OO (23) | SS | 좌안,1-2도루아웃 | 중안 유안 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (18) | LF | 좌비 | 좌안 삼진 | 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 조OO (12) | 1B | 좌파 | 3땅 | 좌안,송구실 | 투직 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 우OO (29) | CF | 좌2,도루 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 송OO (69) | 3B | 2비 | 좌안 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 양OO (52) | C | 유비 | 중안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 손OO (35) | 2B | 중안 | 삼진 | 좌안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 김OO (73) | RF | 삼진 | 3실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 현OO (66) | P | 좌안,송구실 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 31 | 27 | 11 | 6 | 7 | 3 | 0.407 |

브라더스 베이스볼 클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 양OO (52) | 선발 | 패 | 2.1 | 15 | 49 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 고OO (21) | 구원 | 2.2 | 12 | 47 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 조OO (28) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 31 | 96 | 27 | 11 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5.83 |
서귀포 홍로 야구동호회 투수성적
서귀포 홍로 야구동호회 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 현OO (66) | 선발 | 승 | 6.0 | 31 | 90 | 28 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 31 | 90 | 28 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2.33 |