
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
제주대학교 소나이즈 SONAIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
서귀포 블루마린스 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 5 | 3 | 5 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.11 (일) | 15:00 | 강창학 서귀포야구장 | 제주대학교 소나이즈 SONAIS 3 VS 5 서귀포 블루마린스 | 경기종료 | - |
제주대학교 소나이즈 SONAIS | 팀명 | 서귀포 블루마린스 |
---|---|---|
2루타 | 김OO (3회) | |
박OO (2회) | 도루 | 오OO (1회) 오OO (1회) 김OO (3회) 임OO (3회) 임OO (3회) 김OO (4회) 이OO (4회) 이OO (4회) |
박OO (2회) | 주루사 | |
병살타 | 김OO (1회) 유OO (5회) | |
장OO | 폭투 | |
심판 : |

제주대학교 소나이즈 SONAIS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 진OO (7) | SS | 우비 | 유땅 | 3땅 | 3실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (37) | RF | 좌실 | 투비 | 3안 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 강OO (16) | CF | 2비 | 우안 | 유안 | 2비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 박OO (10) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 박OO (10) | 3B | 중안 | 유실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 박OO (45) | C | 4구,도루,2-3도루아웃 | 3땅 | 중희비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 허OO (42) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 고OO (5) | 1B | 유실 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 전OO (0) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이OO (25) | 2B | 투비 | 투직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김OO (21) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 장OO (11) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 장OO (11) | P | 4구 | 우비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (3) | LF | 3안,포구실,1-2진루 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 30 | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.200 |
서귀포 블루마린스 타자성적
서귀포 블루마린스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오OO (53) | RF | 4구,도루,도루 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (29) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 김OO (29) | SS | 좌2,도루 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
3 | 이OO (4) | 2B | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 임OO (51) | LF | 3안 | 중안,도루,도루 | 1직 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 | 김OO (10) | CF | 유병 | 우비 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김OO (1) | DH | 포땅 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김OO (71) | 1B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이OO (88) | 1B | 삼진 | 폭투,폭투,4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이OO (0) | SS | 1파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 유OO (77) | 3B | 삼진 | 3병 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이OO (5) | C | 유실 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 18 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0.167 |

제주대학교 소나이즈 SONAIS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 오OO (55) | 선발 | 패 | 0.0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 고OO (5) | 구원 | 2.1 | 11 | 33 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | |
3 | 장OO (11) | 구원 | 2.2 | 13 | 47 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 26 | 92 | 18 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2.80 |
서귀포 블루마린스 투수성적
서귀포 블루마린스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최OO (33) | 선발 | 승 | 6.0 | 30 | 93 | 25 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 30 | 93 | 25 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |