라인업 정보
유동히어로즈 투수 명단
| 선발 | 김OO(50) |
유동히어로즈 타자 명단
| 1 | 이OO(52) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김OO(50) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 장OO(99) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 4 | 장OO(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김OO(51) | 좌익수(LF) | 수비교체 |
| 5 | 김OO(51) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 현OO(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김OO(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 권OO(33) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 윤OO(7) | 포수(C) | 수비교체 |
| 9 | 윤OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
유동히어로즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
더럭파더즈 투수 명단
| 구원 | 지OO(30) |
| 선발 | 김OO(28) |
더럭파더즈 타자 명단
| 1 | 지OO(30) | 투수(P) | 대수비 |
| 1 | 홍OO(36) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 안OO(33) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김OO(15) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김OO(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 정OO(7) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 5 | 정OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김OO(28) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 6 | 김OO(28) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 강OO(19) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 엄OO(21) | 좌익수(LF) | 수비교체 |
| 8 | 엄OO(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 배OO(17) | 우익수(RF) | 선발 |
더럭파더즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |