스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 유동히어로즈 | 9 | 6 | 1 | 4 |
| 브라더스 베이스볼 클럽 | 11 | 9 | 3 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 12:30 | 생활 야구장 | 유동히어로즈 VS 브라더스 베이스볼 클럽 | 경기종료 | - |
라인업 정보
유동히어로즈 투수 명단
| 선발 | 김OO(50) |
유동히어로즈 타자 명단
| 1 | 홍OO(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(10) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김OO(50) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김OO(51) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 장OO(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김OO(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 윤OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 현OO(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 권OO(33) | 우익수(RF) | 선발 |
유동히어로즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
브라더스 베이스볼 클럽 투수 명단
| 구원 | 장OO(34) |
| 선발 | 강OO(35) |
브라더스 베이스볼 클럽 타자 명단
| 1 | 김OO(9) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 고OO(33) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 양OO(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 강OO(35) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김OO(45) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김OO(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김OO(37) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 장OO(34) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 8 | 양OO(77) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 강OO(57) | 좌익수(LF) | 선발 |
브라더스 베이스볼 클럽 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |