라인업 정보
이그니션스 투수 명단
| 구원 | 김OO(33) |
| 구원 | 이OO(26) |
| 선발 | 심OO(42) |
이그니션스 타자 명단
| 1 | 김OO(37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강OO(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 이OO(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김OO(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박OO(14) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 홍OO(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 심OO(42) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 김OO(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 이OO(5) | 2루수(2B) | 대주자 |
| 9 | 이OO(99) | 2루수(2B) | 선발 |
이그니션스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
서귀포 블루마린스 투수 명단
| 구원 | 이OO(4) |
| 구원 | 김OO(3) |
| 구원 | 김OO(47) |
| 선발 | 이OO(4) |
서귀포 블루마린스 타자 명단
| 1 | 이OO(0) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 1 | 오OO(53) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김OO(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이OO(88) | 2루수(2B) | 대타 |
| 3 | 임OO(51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 유OO(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 최OO(33) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김OO(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이OO(4) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 김OO(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 전OO(69) | 우익수(RF) | 선발 |
서귀포 블루마린스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |