스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 서귀포 홍로 야구동호회 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 블랙가이즈 | 12 | 15 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 15:00 | 강창학 서귀포야구장 | 서귀포 홍로 야구동호회 VS 블랙가이즈 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
서귀포 홍로 야구동호회 투수 명단
| 구원 | 김OO(21) |
| 선발 | 현OO(66) |
서귀포 홍로 야구동호회 타자 명단
| 1 | 김OO(18) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 방OO(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 조OO(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 임OO(2) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 4 | 임OO(2) | 투수(P) | 대타 |
| 4 | 현OO(66) | 투수(P) | 대수비 |
| 4 | 강OO(47) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 양OO(52) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 송OO(69) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 6 | 송OO(69) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 손OO(35) | 유격수(SS) | 수비교체 |
| 7 | 손OO(35) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 7 | 손OO(35) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김OO(73) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 8 | 김OO(73) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 김OO(21) | 투수(P) | 수비교체 |
| 9 | 김OO(21) | 유격수(SS) | 수비교체 |
| 9 | 김OO(21) | 3루수(3B) | 선발 |
서귀포 홍로 야구동호회 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
블랙가이즈 투수 명단
| 선발 | 문OO(1) |
블랙가이즈 타자 명단
| 1 | 문OO(8) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 이OO(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김OO(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 강OO(62) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김OO(43) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김OO(36) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 한OO(11) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 7 | 김OO(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 문OO(1) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 이OO(75) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 오OO(5) | 우익수(RF) | 선발 |
블랙가이즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |