라인업 정보
유동히어로즈 투수 명단
| 선발 | 김OO(50) |
유동히어로즈 타자 명단
| 1 | 이OO(52) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 한OO(13) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김OO(50) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 장OO(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김OO(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 정OO(19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 홍OO(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 서OO(0) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정OO(3) | 3루수(3B) | 선발 |
유동히어로즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
서귀포라이거스 투수 명단
| 구원 | 이OO(11) |
| 구원 | 김OO(16) |
| 선발 | 강OO(44) |
서귀포라이거스 타자 명단
| 1 | 송OO(36) | 2루수(2B) | 대타 |
| 1 | 정OO(66) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 류OO(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 곽OO(6) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 신OO(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 방OO(9) | 유격수(SS) | 대타 |
| 5 | 송OO(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 유OO(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 배OO(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 강OO(73) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 백OO(64) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 강OO(20) | 포수(C) | 선발 |
서귀포라이거스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |