
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
산방드래곤즈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 9 | 5 | 3 | 7 | |||||
서귀포라이거스 | 1 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | 13 | 12 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 15:00 | 강창학 서귀포야구장 | 산방드래곤즈 9 VS 13 서귀포라이거스 | 경기종료 | - |
산방드래곤즈 | 팀명 | 서귀포라이거스 |
---|---|---|
구OO (5회) 조OO (5회) | 2루타 | 곽OO (3회) 정OO (3회) |
조OO (1회) 주OO (1회) 진OO (1회) 진OO (1회) 강OO (2회) 진OO (3회) 진OO (3회) 양OO (4회) 오OO (4회) 양OO (5회) 조OO (5회) 주OO (5회) 주OO (5회) 진OO (5회) | 도루 | 정OO (1회) 정OO (1회) 곽OO (3회) 곽OO (3회) 배OO (3회) 백OO (3회) 서OO (3회) 서OO (3회) 신OO (3회) 유OO (3회) 이OO (3회) 정OO (3회) 정OO (3회) 서OO (4회) |
이OO | 폭투 | 강OO 백OO |
심판 : 한00 김00 | ||
기록원 : 양00 |

산방드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강OO (17) | LF | 삼진 | 유땅 | 폭투,유땅 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 주OO (36) | CF | 3실,도루 | 중비 | 좌안,도루,도루 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | |||||||||
3 | 진OO (83) | 1B | 폭투,1안,도루,도루 | 3실,도루,도루 | 4구,도루 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.333 | |||||||||
4 | 구OO (14) | RF | 3땅 | 유비 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 조OO (7) | SS | 중안,도루 | 삼진 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
6 | 양OO (47) | 2B | 삼진 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 | 강OO (15) | 3B | 4구,도루 | 폭투,삼진 | 1직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 오OO (00) | C | 삼진 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 이OO (29) | P | 1땅 | 폭투,삼진 | 야선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 30 | 23 | 5 | 6 | 9 | 14 | 0.217 |
서귀포라이거스 타자성적
서귀포라이거스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유OO (15) | SS | 유비 | 투비 | 좌안,도루 | 우안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정OO (66) | 2B | 중안,도루,도루 | 좌2,도루 좌안,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | |||||||||
3 | 곽OO (6) | 1B | 삼진 | 4구,도루,도루 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
3 | 방OO (9) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 신OO (12) | 3B | 유실,주자아웃 | 우희비 중희비 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 이OO (11) | DH | 유땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 신OO (21) | DH | 우안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
5 | 김OO (16) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 강OO (20) | C | 좌안,포구실 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 송OO (77) | SS | 2안 투땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||||
7 | 배OO (27) | CF | 투땅 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 백OO (64) | LF | 4구 | 유안,도루,송구실 | 유안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 | 서OO (80) | RF | 포일,투땅 | 폭투,4구,도루,도루 | 2땅,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 23 | 12 | 10 | 13 | 14 | 0.522 |

산방드래곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (29) | 선발 | 패 | 4.0 | 29 | 107 | 23 | 12 | 0 | 4 | 2 | 13 | 11 | 19.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 29 | 107 | 23 | 12 | 0 | 4 | 2 | 13 | 11 | 19.25 |
서귀포라이거스 투수성적