
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
서귀포라이거스 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 1 | 7 | |||||
유동히어로즈 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 2 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.04 (일) | 10:00 | 생활 야구장 | 서귀포라이거스 0 VS 0 유동히어로즈 | 경기종료 | - |
서귀포라이거스 | 팀명 | 유동히어로즈 |
---|---|---|
곽OO (1회) 신OO (3회) | 3루타 | 김OO (1회) |
신OO (4회) | 2루타 | |
신OO (1회) 정OO (1회) 강OO (3회) 정OO (3회) | 도루 | 장OO (2회) 전OO (2회) 홍OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 정OO (3회) 정OO (3회) 김OO (4회) |
강OO (2회) 서OO (2회) | 주루사 | |
강OO | 폭투 | 정OO 박OO |
강OO | 보크 | |
심판 : 김00 김00 | ||
기록원 : 양00 |

서귀포라이거스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정OO (66) | 2B | 4구,도루 | 사구,도루 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송OO (77) | SS | 투땅 | 중안 | 포일,폭투,4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 곽OO (6) | 1B | 우중3 | 유실 | 폭투,투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 신OO (12) | 3B | 4구,도루,주자아웃 | 폭투,우3 | 우2,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 유OO (15) | LF | 폭투,우비 | 유직 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 강OO (20) | C | 좌안,도루아웃 | 중안,도루,송구실 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 | 배OO (27) | CF | 4구 | 폭투,4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 백OO (64) | RF | 중희비 | 폭투,삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 서OO (80) | DH | 3안,도루아웃 | 3비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 23 | 15 | 7 | 6 | 10 | 4 | 0.467 |
유동히어로즈 타자성적
유동히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정OO (19) | LF | 삼진 | 4구 | 유땅,도루,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박OO (22) | SS | 투땅 | 보크,중비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김OO (50) | C | 우3 | 유안,도루 좌안,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
4 | 김OO (1) | 1B | 유비 | 보크,3안 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 장OO (99) | RF | 사구,도루 | 사구 | 사구,주자아웃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 윤OO (7) | 2B | 폭투,4구,주자아웃 | 중안 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 전OO (88) | 3B | 사구,도루 | 투땅 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 지OO (21) | DH | 좌비 | 중안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 홍OO (23) | CF | 폭투,스낫(출),도루 | 2실,주자아웃 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 28 | 19 | 7 | 5 | 10 | 8 | 0.368 |

서귀포라이거스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강OO (44) | 선발 | 2.2 | 19 | 65 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 | 21.01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 방OO (9) | 구원 | 1.1 | 9 | 19 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5.25 | |
Total | 4.0 | 28 | 84 | 19 | 7 | 0 | 9 | 3 | 10 | 9 | 15.75 |
유동히어로즈 투수성적