스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 오션스 | 7 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 11 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 서귀포 블루마린스 | 1 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | 12 | 8 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.16 (일) | 15:00 | 강창학 서귀포야구장 | 오션스 11 VS 12 서귀포 블루마린스 | 경기종료 | - |
| 오션스 | 팀명 | 서귀포 블루마린스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김OO (2회) 이OO (2회) | |
| 강OO (1회) 최OO (1회) | 2루타 | |
| 강OO (3회) 강OO (3회) 강OO (3회) 강OO (4회) | 도루 | 오OO (1회) 오OO (2회) 이OO (2회) 김OO (4회) |
| 김OO | 폭투 | 최OO |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 황00 | ||
타자 성적
오션스 타자성적
| 오션스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (3) | SS | 좌2 사구 | 좌안 | 좌비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (11) | CF | 4구 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 강OO (31) | C | 좌안 사구 | 4구,도루 | 사구,도루 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 강OO (12) | 3B | 좌2 2땅 | 좌안,도루 | 2비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 강OO (37) | 1B | 4구 | 투비 | 스낫(출),도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이OO (52) | 2B | 폭투,4구 | 스낫(출) | 유실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (22) | P | 삼진 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 윤OO (28) | LF | 투실 | 스낫(출) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (97) | LF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 오OO (23) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김OO (40) | RF | 포일,4구 | 포일,우안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 31 | 23 | 6 | 7 | 11 | 4 | 0.261 | ||||||||||||||
서귀포 블루마린스 타자성적
| 서귀포 블루마린스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오OO (53) | 2B | 중안,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이OO (5) | C | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 김OO (47) | 1B | 2땅 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 이OO (88) | 1B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 최OO (33) | P | 2희비 | 3땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 유OO (77) | 3B | 3실 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김OO (71) | 2B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 임OO (51) | LF | 중비 | 사구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이OO (4) | SS | 포실,도루 좌3 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 김OO (1) | RF | 4구 4구 | 스낫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (10) | CF | 폭투,4구 유땅 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (3) | C | 좌중3 | 투땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 김OO (3) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 28 | 22 | 8 | 9 | 12 | 4 | 0.364 | ||||||||||||||
투수 성적
오션스 투수성적
| 오션스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (22) | 선발 | 패 | 3.2 | 28 | 102 | 22 | 8 | 0 | 5 | 1 | 12 | 7 | 13.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.2 | 28 | 102 | 22 | 8 | 0 | 5 | 1 | 12 | 7 | 13.37 | |||
서귀포 블루마린스 투수성적
| 서귀포 블루마린스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최OO (33) | 선발 | 승 | 4.0 | 31 | 125 | 23 | 6 | 0 | 8 | 9 | 11 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 31 | 125 | 23 | 6 | 0 | 8 | 9 | 11 | 7 | 12.25 | |||