
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
야신위너스 야구동호회(YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 6 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 14 | 9 | 0 | 8 | |||||
씨밀레 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 12 | 3 | 4 | 17 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 10:00 | 공천포 야구장 | 야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) 14 VS 12 씨밀레 | 경기종료 | - |
야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 팀명 | 씨밀레 |
---|---|---|
이OO (1회) 양OO (2회) | 2루타 | |
김OO (1회) 현OO (1회) 현OO (1회) 김OO (3회) 김OO (4회) 박OO (4회) 양OO (4회) 현OO (4회) | 도루 | 강OO (1회) 강OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 신OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 김OO (2회) 이OO (2회) 강OO (3회) 김OO (3회) 신OO (4회) |
견제사 | 이OO (3회) | |
황OO | 폭투 | |
심판 : 최00 김00 | ||
기록원 : 김00 |

야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 현OO (56) | P | 사구,도루,도루 삼진 | 투번 | 투실,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (51) | CF | 유안,도루 투땅 | 중안,도루 | 투비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 김OO (23) | 3B | 중희비 | 좌실 | 좌비 | 유실 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 이OO (13) | LF | 좌2 | 4구 | 유안 | 유비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 | 강OO (11) | RF | 4구 | 2땅 | 유땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 양OO (17) | 1B | 중안 | 좌중2 | 중안,도루 | 유비 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
7 | 김OO (21) | C | 4구 | 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 박OO (33) | 2B | 3실 | 포파 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 황OO (99) | SS | 좌안 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 33 | 24 | 9 | 11 | 14 | 8 | 0.375 |
씨밀레 타자성적
씨밀레 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강OO (37) | LF | 4구,도루,도루,주자아웃 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현OO (27) | LF | 우비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 강OO (79) | CF | 좌비 | 4구 | 땅볼,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 이OO (91) | SS | 좌안,도루,도루 | 4구,도루 | 4구,견제사 | 좌비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
4 | 김OO (9) | 1B | 사구,도루,도루 | 좌희비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
4 | 허OO (34) | 1B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 | 신OO (00) | DH | 4구,도루 | 유땅 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
6 | 김OO (6) | RF | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이OO (17) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김OO (45) | C | 4구,도루 | 사구,도루 | 우비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 | 송OO (0) | 3B | 4구 | 폭투,4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 허OO (23) | 2B | 사구 | 사구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (12) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 30 | 12 | 3 | 10 | 12 | 12 | 0.250 |

야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 현OO (56) | 선발 | 1.0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 21.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (21) | 구원 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | - | |
3 | 양OO (17) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | 황OO (99) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 21.00 | |
5 | 현OO (56) | 구원 | 승 | 0.2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 31.53 |
6 | 김OO (21) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 29 | 0 | 12 | 3 | 0 | 16 | 2 | 12 | 12 | 21.00 |
씨밀레 투수성적