스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙가이즈 | 9 | 0 | 1 | - | - | - | - | 10 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | 15 | 9 | 1 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.12 (일) | 10:00 | 생활 야구장 | 블랙가이즈 10 VS 15 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 경기종료 | - |
| 블랙가이즈 | 팀명 | 제주대학교 소나이즈 SONAIS |
|---|---|---|
| 3루타 | 이OO (2회) | |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 문OO (1회) 김OO (3회) 김OO (3회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (1회) 박OO (1회) 안OO (1회) 이OO (1회) 고OO (2회) |
| 문OO (2회) | 병살타 | |
| 강OO 문OO 김OO | 폭투 | 김OO |
| 문OO | 보크 | |
| 심판 : 강00 김00 | ||
| 기록원 : 박00 | ||
타자 성적
블랙가이즈 타자성적
| 블랙가이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (36) | CF | 4구,도루,도루 사구 | 2안,포구실,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문OO (1) | 3B | 유안,도루 4구,폭투 | 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 김OO (6) | SS | 삼진 4구 | 유땅,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 한OO (11) | RF | 사구 4구 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 강OO (77) | P | 삼진 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (78) | 2B | 좌안 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 7 | 이OO (75) | C | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (99) | 1B | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 문OO (41) | LF | 4구 | 유병 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 12 | 4 | 9 | 10 | 5 | 0.333 | ||||||||||||||
제주대학교 소나이즈 SONAIS 타자성적
| 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (20) | SS | 포안,폭투,폭투 중안,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이OO (41) | 3B | 좌중3 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 김OO (21) | 2B | 사구,폭투,폭투,폭투 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 박OO (24) | 2B | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김OO (36) | 3B | 4구,도루,폭투,폭투 삼진 | 좌실,폭투 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 박OO (10) | 1B | 4구,도루,폭투,폭투 | 좌안,송구실,폭투 | 우안,폭투 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이OO (99) | CF | 4구,도루,폭투,폭투 | 유안,보크,폭투,포일 | 좌안,폭투 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 고OO (5) | P | 4구,폭투,폭투,폭투 | 4구,도루,포일 | 1실,폭투 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (8) | RF | 2비 | 4구,포일 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 안OO (19) | C | 4구,도루,폭투 | 삼진 | 중희비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (66) | LF | 4구,폭투 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 18 | 9 | 5 | 15 | 6 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙가이즈 투수성적
| 블랙가이즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강OO (77) | 선발 | 0.0 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문OO (1) | 구원 | 패 | 2.0 | 18 | 70 | 13 | 7 | 0 | 5 | 4 | 10 | 7 | 24.50 |
| 3 | 김OO (6) | 구원 | 1.0 | 6 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 29 | 116 | 18 | 9 | 0 | 10 | 5 | 15 | 12 | 28.00 | |||
제주대학교 소나이즈 SONAIS 투수성적