스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 최남단모슬포야구단 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 13 | 11 | 2 | 8 | |||||
| 브라더스 베이스볼 클럽 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (일) | 10:00 | 공천포 야구장 | 콜드승 최남단모슬포야구단 13 VS 3 브라더스 베이스볼 클럽 | 경기종료 | 콜드 |
| 최남단모슬포야구단 | 팀명 | 브라더스 베이스볼 클럽 |
|---|---|---|
| 강OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 강OO (2회) 금OO (2회) 이OO (2회) 이OO (2회) 김OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 강OO (4회) 금OO (4회) 이OO (5회) 이OO (5회) 이OO (5회) | 도루 | 고OO (1회) 조OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 양OO (2회) 조OO (2회) |
| 김OO (3회) | 주루사 | |
| 금OO (5회) | 병살타 | |
| 심판 : 김00 김00 | ||
| 기록원 : 오00 | ||
타자 성적
최남단모슬포야구단 타자성적
| 최남단모슬포야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (31) | SS | 유실,도루 유비 | 중안,도루 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (61) | C | 4구 스낫 | 중안,도루 | 4구,도루,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이OO (28) | P | 중안 중실 | 4구,도루,도루 | 4구 | 4구,도루 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 강OO (29) | CF | 2땅 | 투땅 | 3땅 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이OO (39) | RF | 중안,도루 | 중희비 | 2비 | 투비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 금OO (7) | 1B | 우안 | 2안,도루 | 중안,도루 | 유병 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 강OO (13) | 3B | 우안,도루 | 좌안,도루 | 2안,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 정OO (99) | LF | 사구 | 유땅 | 3비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (11) | 2B | 중안 | 4구,도루,2-3런다운 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 34 | 25 | 11 | 9 | 13 | 15 | 0.440 | ||||||||||||||
브라더스 베이스볼 클럽 타자성적
| 브라더스 베이스볼 클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (9) | C | 삼진 | 투실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김OO (9) | SS | 3파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 고OO (33) | 1B | 중안,도루 | 투땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 조OO (44) | SS | 2실,도루 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 조OO (44) | C | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 조OO (28) | P | 4구 | 2땅 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (45) | 2B | 3인플 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (37) | LF | 삼진 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (17) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김OO (17) | CF | 4구,도루 | 1비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 양OO (77) | RF | 좌안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 최OO (23) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 최OO (23) | 3B | 2비 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 20 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.150 | ||||||||||||||
투수 성적
최남단모슬포야구단 투수성적
| 최남단모슬포야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (28) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 76 | 20 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 22 | 76 | 20 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.20 | |||
브라더스 베이스볼 클럽 투수성적
| 브라더스 베이스볼 클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조OO (28) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 113 | 25 | 11 | 0 | 8 | 1 | 13 | 11 | 15.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 113 | 25 | 11 | 0 | 8 | 1 | 13 | 11 | 15.40 | |||