
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
야신위너스 야구동호회(YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||
썬데이브로스 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | 11 | 9 | 2 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 13:00 | 공천포 야구장 | 야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) 4 VS 11 썬데이브로스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 팀명 | 썬데이브로스 |
---|---|---|
김OO (1회) 양OO (4회) 이OO (4회) 김OO (5회) 김OO (5회) | 도루 | 강OO (1회) 고OO (1회) 김OO (1회) 고OO (2회) 김OO (2회) 김OO (3회) 고OO (4회) 김OO (4회) 유OO (4회) 유OO (5회) 유OO (5회) |
김OO (1회) | 주루사 | |
이OO | 폭투 | 김OO |
이OO | 보크 | |
심판 : 김00 김00 | ||
기록원 : 김00 |

야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (36) | CF | 4구,도루,도루아웃 | 포일,삼진 | 3안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (23) | 3B | 유땅 | 1실 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김OO (66) | 1B | 중안 | 삼진 | 폭투,폭투,4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 이OO (13) | LF | 삼진 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김OO (51) | LF | 유안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 | 양OO (17) | DH | 투비 | 유실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 김OO (21) | C | 투땅 | 좌희비 | 땅볼 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 박OO (7) | RF | 1비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 박OO (33) | 2B | 중안 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 강OO (90) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 현OO (56) | SS | 3파 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (52) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 27 | 23 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0.217 |
썬데이브로스 타자성적
썬데이브로스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (32) | SS | 2실,도루 | 유땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강OO (22) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 고OO (00) | C | 사구,도루 | 폭투,4구,도루 | 중안,도루 | 좌안,주자아웃 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
3 | 임OO (5) | LF | 삼진 | 3땅 | 포일,유실 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 김OO (9) | 3B | 폭투,좌희비 | 사구,도루 | 보크,4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 강OO (83) | 2B | 좌안,도루 | 유땅 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 여OO (0) | CF | 중안 | 3땅 | 투안 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 이OO (77) | RF | 투땅 | 2비 | 폭투,삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 유OO (20) | 1B | 투파 | 좌안,도루,주자아웃 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
9 | 김OO (28) | P | 중안,도루 | 중안,도루 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
Total | 30 | 23 | 9 | 7 | 11 | 11 | 0.391 |

야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (18) | 선발 | 패 | 4.0 | 25 | 0 | 19 | 7 | 0 | 5 | 2 | 10 | 8 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 현OO (56) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
Total | 5.0 | 30 | 0 | 23 | 9 | 0 | 6 | 2 | 11 | 9 | 12.60 |
썬데이브로스 투수성적