스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 서귀포라이거스 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | - | 13 | 8 | 4 | 7 | |||||
| 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 12:30 | 생활 야구장 | 서귀포라이거스 13 VS 7 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 경기종료 | - |
| 서귀포라이거스 | 팀명 | 제주대학교 소나이즈 SONAIS |
|---|---|---|
| 백OO (2회) | 3루타 | |
| 곽OO (1회) | 2루타 | 이OO (1회) 이OO (3회) |
| 강OO (2회) 곽OO (2회) 김OO (2회) 류OO (2회) 송OO (2회) 송OO (3회) | 도루 | 박OO (1회) 고OO (2회) 박OO (2회) 이OO (3회) 황OO (3회) |
| 정OO (3회) | 주루사 | |
| 폭투 | 이OO | |
| 심판 : 김00 김00 | ||
| 기록원 : 황00 | ||
타자 성적
서귀포라이거스 타자성적
| 서귀포라이거스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 류OO (47) | 1B | 중비 | 4구,도루 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (16) | 2B | 4구,폭투,1-2진루 | 중안,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 곽OO (6) | DH | 좌2,주방해,3-홈진루 | 우안,도루,3-홈진루 | 사구,3-홈진루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 강OO (73) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 송OO (77) | SS | 우안,2-3진루 | 좌안,도루,2-3진루 | 좌안,도루,2-3진루 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 신OO (12) | LF | 삼진 | 송구실,유실,1-2진루 | 포일,좌안,2-3진루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 신OO (12) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 유OO (15) | 3B | 사구,1-2진루 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정OO (66) | 3B | 투실,1-2진루,3-홈도루아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 백OO (64) | RF | 폭투,4구 | 좌중3 | 포일,유비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 방OO (9) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 배OO (27) | CF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 배OO (27) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 강OO (20) | C | 3실,1-2진루,도루 2비 | 스낫(출) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 20 | 8 | 9 | 13 | 6 | 0.400 | ||||||||||||||
제주대학교 소나이즈 SONAIS 타자성적
| 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (66) | LF | 중2,중실,2-3진루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이OO (41) | 2B | 좌2,2-3진루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 고OO (5) | C | 유비 | 우실,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박OO (45) | SS | 4구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 오OO (55) | SS | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 박OO (10) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 황OO (13) | 1B | 4구 | 3실,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 배OO (18) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 장OO (11) | P | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (8) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 김OO (8) | RF | 우비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이OO (99) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 이OO (99) | 3B | 2안 | 3안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (37) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김OO (37) | 2B | 좌안,1-2진루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (37) | LF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (3) | CF | 사구 | 우안,우실,2-3진루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 20 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0.350 | ||||||||||||||
투수 성적
서귀포라이거스 투수성적
| 서귀포라이거스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (11) | 선발 | 승 | 3.0 | 25 | 83 | 20 | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 25 | 83 | 20 | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7.00 | |||
제주대학교 소나이즈 SONAIS 투수성적