스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 유동히어로즈 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 8 | 9 | 0 | 4 | |||||
| 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | 11 | 8 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 13:00 | 생활 야구장 | 유동히어로즈 8 VS 11 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 경기종료 | - |
| 유동히어로즈 | 팀명 | 제주대학교 소나이즈 SONAIS |
|---|---|---|
| 이OO (2회) | 홈런 | |
| 한OO (2회) | 3루타 | 장OO (2회) 진OO (2회) |
| 윤OO (2회) | 2루타 | |
| 정OO (2회) | 도루 | 박OO (2회) 박OO (3회) 이OO (3회) |
| 전OO | 폭투 | |
| 보크 | 고OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
유동히어로즈 타자성적
| 유동히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (52) | 3B | 우안 | 우홈 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한OO (13) | C | 4구,주자아웃 | 우3,주자아웃 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김OO (50) | SS | 유땅,송구실 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김OO (1) | 1B | 유비 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 장OO (99) | RF | 좌안 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 윤OO (7) | 2B | 유비 | 우2 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정OO (19) | LF | 4구,도루 보크,삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 전OO (88) | P | 중안 1비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 홍OO (23) | CF | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 20 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0.450 | ||||||||||||||
제주대학교 소나이즈 SONAIS 타자성적
| 제주대학교 소나이즈 SONAIS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (21) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진OO (7) | 2B | 우중3 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 이OO (99) | CF | 4구 | 유땅 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 오OO (63) | SS | 폭투,중희비 | 좌안 | 중희비 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 박OO (10) | 1B | 우안 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 박OO (45) | C | 좌안 | 2안 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 전OO (0) | RF | 포땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김OO (37) | RF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 고OO (5) | P | 우안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 장OO (11) | LF | 유땅 | 우3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김OO (36) | 3B | 우안 1파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| Total | 23 | 15 | 8 | 11 | 11 | 3 | 0.533 | ||||||||||||||
투수 성적
유동히어로즈 투수성적
| 유동히어로즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전OO (88) | 선발 | 패 | 1.1 | 12 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 36.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (50) | 구원 | 1.2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16.81 | |
| Total | 3.0 | 23 | 0 | 15 | 8 | 0 | 6 | 1 | 11 | 11 | 25.67 | |||
제주대학교 소나이즈 SONAIS 투수성적