
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
나인핀토스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 11 | 0 | 9 | |||||
서귀포 홍로 야구동호회 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | - | 7 | 7 | 0 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.01 (일) | 08:00 | 생활 야구장 | 나인핀토스 7 VS 7 서귀포 홍로 야구동호회 | 경기종료 | - |
나인핀토스 | 팀명 | 서귀포 홍로 야구동호회 |
---|---|---|
홈런 | 우OO (6회) | |
조OO (2회) | 3루타 | 방OO (3회) |
김OO (1회) 김OO (1회) 민OO (1회) 안OO (1회) 김OO (2회) 민OO (2회) 안OO (2회) 안OO (2회) 허OO (4회) 민OO (5회) 안OO (5회) 안OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (3회) 우OO (3회) 김OO (6회) |
폭투 | 김OO | |
심판 : 한00 김00 | ||
기록원 : 장00 |

나인핀토스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안OO (99) | 2B | 좌안,도루,폭투 | 좌안,도루,도루 | 좌파 | 4구,도루,도루 | 중비 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 민OO (27) | CF | 좌안,폭투,도루 | 4구,도루 | 투비 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
3 | 허OO (6) | LF | 중비 | 4구,주자아웃 | 중안,도루 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 | 김OO (7) | 3B | 사구,도루 | 삼진 | 4구 | 좌비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 | 김OO (0) | C | 중안,도루 | 2안,도루 | 중안 | 중비 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
6 | 고OO (22) | 1B | 4구 | 유비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 임OO (8) | SS | 삼진 | 2땅 | 2땅 | 3안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 김OO (17) | RF | 포파 | 우안 | 2땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
9 | 조OO (21) | P | 우중3 | 좌안 | 좌비 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
Total | 37 | 28 | 11 | 6 | 7 | 12 | 0.393 |
서귀포 홍로 야구동호회 타자성적
서귀포 홍로 야구동호회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한OO (23) | SS | 삼진 | 2비 | 4구,주자아웃 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (18) | 1B | 4구,도루 | 좌안,도루 | 중안 | 4구,도루,포일 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
3 | 권OO (44) | 3B | 1파 | 유비 | 4구 | 1비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 우OO (29) | LF | 4구 | 4구,도루 | 투안 | 중홈 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
5 | 송OO (69) | RF | 좌비 | 4구 | 삼진 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 방OO (11) | CF | 1파 | 우3 | 3파 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 손OO (35) | 2B | 중안 | 우비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 양OO (52) | C | 4구 | 중비 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김OO (21) | P | 우비 | 사구 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 33 | 24 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0.292 |

나인핀토스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조OO (21) | 선발 | 3.0 | 17 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 민OO (27) | 구원 | 3.0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 33 | 0 | 24 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.00 |
서귀포 홍로 야구동호회 투수성적
서귀포 홍로 야구동호회 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (21) | 선발 | 6.0 | 37 | 0 | 28 | 11 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 37 | 0 | 28 | 11 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0.00 |