스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 썬데이브로스 | 11 | 10 | 0 | 7 |
| 서귀포 홍로 야구동호회 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.04 (일) | 15:00 | 생활 야구장 | 썬데이브로스 VS 서귀포 홍로 야구동호회 | 경기종료 | - |
라인업 정보
썬데이브로스 투수 명단
| 구원 | 김OO(2) |
| 선발 | 정OO(1) |
썬데이브로스 타자 명단
| 1 | 김OO(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 원OO(61) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 정OO(1) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 박OO(31) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김OO(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 임OO(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 남OO(0) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 강OO(19) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(9) | 포수(C) | 선발 |
썬데이브로스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
서귀포 홍로 야구동호회 투수 명단
| 구원 | 한OO(23) |
| 선발 | 현OO(66) |
서귀포 홍로 야구동호회 타자 명단
| 1 | 방OO(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박OO(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 조OO(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 양OO(52) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김OO(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 우OO(29) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 6 | 김OO(18) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 손OO(35) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 송OO(69) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 한OO(23) | 투수(P) | 대타 |
| 9 | 임OO(2) | 지명타자(DH) | 선발 |
서귀포 홍로 야구동호회 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |