라인업 정보
오션스 투수 명단
| 선발 | 김OO(22) |
오션스 타자 명단
| 1 | 최OO(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 강OO(31) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 강OO(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 강OO(37) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이OO(52) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김OO(22) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 오OO(23) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 8 | 이OO(97) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 8 | 윤OO(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김OO(40) | 우익수(RF) | 선발 |
오션스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
서귀포 블루마린스 투수 명단
| 선발 | 최OO(33) |
서귀포 블루마린스 타자 명단
| 1 | 이OO(5) | 포수(C) | 대타 |
| 1 | 오OO(53) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 이OO(88) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 2 | 김OO(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 최OO(33) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김OO(71) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 4 | 유OO(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 임OO(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이OO(4) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 김OO(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김OO(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 김OO(3) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 9 | 김OO(3) | 포수(C) | 선발 |
서귀포 블루마린스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |