라인업 정보
산방드래곤즈 투수 명단
| 구원 | 강OO(10) |
| 선발 | 이OO(29) |
산방드래곤즈 타자 명단
| 1 | 강OO(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박OO(50) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 조OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 강OO(5) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김OO(31) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 정OO(1) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 6 | 정OO(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 강OO(10) | 투수(P) | 수비교체 |
| 7 | 강OO(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김OO(77) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(61) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 송OO(54) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 9 | 송OO(54) | 지명타자(DH) | 선발 |
산방드래곤즈 대기선수 명단
| 1 | 김OO (61) |
| 2 | 김OO (27) |
최남단모슬포야구단 투수 명단
| 구원 | 이OO(61) |
| 구원 | 김OO(91) |
| 선발 | 이OO(28) |
최남단모슬포야구단 타자 명단
| 1 | 이OO(31) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이OO(39) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 2 | 이OO(39) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이OO(28) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 3 | 이OO(28) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 3 | 이OO(28) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 강OO(29) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 금OO(7) | 포수(C) | 수비교체 |
| 5 | 금OO(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이OO(61) | 투수(P) | 수비교체 |
| 6 | 이OO(61) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김OO(91) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 7 | 김OO(91) | 투수(P) | 수비교체 |
| 7 | 김OO(91) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 고OO(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 장OO(88) | 1루수(1B) | 대타 |
| 9 | 이OO(66) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 9 | 김OO(11) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 9 | 이OO(66) | 우익수(RF) | 선발 |
최남단모슬포야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |