라인업 정보
나인핀토스 투수 명단
| 구원 | 안OO(99) |
| 구원 | 고OO(22) |
| 선발 | 배OO(25) |
나인핀토스 타자 명단
| 1 | 안OO(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김OO(61) | 중견수(CF) | 대타 |
| 3 | 허OO(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김OO(0) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 고OO(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김OO(67) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 정OO(35) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 한OO(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 배OO(25) | 투수(P) | 선발 |
나인핀토스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
이그니션스 투수 명단
| 구원 | 이OO(26) |
| 구원 | 심OO(42) |
| 선발 | 박OO(18) |
이그니션스 타자 명단
| 1 | 이OO(5) | 중견수(CF) | 대타 |
| 1 | 김OO(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 심OO(42) | 유격수(SS) | 대타 |
| 2 | 원OO(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김OO(37) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김OO(33) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김OO(6) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 이OO(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 박OO(02) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 홍OO(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 강OO(11) | 지명타자(DH) | 선발 |
이그니션스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |